![]() | Wprowadzenie |
![]() | Wymagania programu |
![]() | Wymagania sprzętowe |
![]() | Wymagania systemowe |
![]() | Ograniczenia wersji |
![]() | Instalacja |
![]() | Instalacja programu w technice Click Once |
![]() | Instalacja serwera bazy danych |
![]() | Dodatkowe narzędzie do bazy SQL |
![]() | Pierwsze uruchomienie |
![]() | Rejestracja wersji demonstracyjnej |
![]() | Import danych |
![]() | Instalacja z wykorzystaniem przeglądarki FireFox |
![]() | Funkcje podstawowe |
![]() | Podstawowe kontrolki typowe dla Windows |
![]() | Pola |
![]() | Pole tekstowe |
![]() | Pole tekstowe z maską (MaskedTextBox) |
![]() | Pole tekstowe z szyfrowaniem znaków |
![]() | Pole tekstowe tylko do odczytu |
![]() | Pole daty |
![]() | Pole daty z polem wyboru |
![]() | Pole liczbowe |
![]() | Pole wyboru |
![]() | Pole radiowe |
![]() | Listy |
![]() | Lista wyboru |
![]() | Lista wyboru z opcją zaznaczania |
![]() | Rozwijana lista wyboru |
![]() | Przyciski |
![]() | Przycisk |
![]() | Łącze (link) |
![]() | Okna dialogowe |
![]() | Wybór pliku do otwarcia |
![]() | Wybór pliku do zapisania |
![]() | Wybór czcionki |
![]() | Tabele |
![]() | Inne |
![]() | Pasek przewijania |
![]() | Zakładki |
![]() | Drzewo |
![]() | Podpowiedź (Tool Tip) |
![]() | Menu kontekstowe |
![]() | Menu główne |
![]() | Okno podziału |
![]() | Typowe kontrolki dla programu 'CPW' |
![]() | Słownik wyboru |
![]() | Wybór zakresu dat |
![]() | Kontrolka wyboru listy wynagrodzeń |
![]() | Historia wartości parametru |
![]() | Okno informacji z podoknem błędu |
![]() | Pasek narzędziowy |
![]() | Ikony edycji |
![]() | Wyszukiwanie |
![]() | Wejście w szczegóły |
![]() | Ustawianie kolejności składników oraz dokumentów do podglądu |
![]() | Zamykanie okna |
![]() | Opis szczegółowy |
![]() | Eksport do programu MS Excel |
![]() | Zmiana orientacji tabeli podziału |
![]() | Włączenie trybu podglądu mieszanego |
![]() | Przywracanie ustawienia domyślnego tabeli |
![]() | Zestaw funkcji pomocniczych |
![]() | Zmiana okresu F5 |
![]() | Zmiana układu kolumn F6 |
![]() | Sprawdzenie naliczeń F9 |
![]() | inne ikony funkcji dodatkowych |
![]() | Tabela |
![]() | Pasek menu pomocniczego (kontekstowego) |
![]() | Zmiana ustawień kolumn |
![]() | Kolumna wypełniająca |
![]() | Kolumny zamrożone |
![]() | Sortowanie |
![]() | Zaznaczanie wierszy w tabeli |
![]() | Schowek pracowników |
![]() | Wyszukiwanie frazy w tabeli |
![]() | Eksport tabeli do programu Excel |
![]() | Wybór dodatkowej kolumny |
![]() | Wybór pracownika |
![]() | Załączniki |
![]() | Dane terminowe |
![]() | Adres |
![]() | Grupa kosztowa |
![]() | Generowanie arkusza importu i jego wczytanie |
![]() | Drukowanie |
![]() | Funkcje ekranu przygotowania wydruku |
![]() | Podgląd wydruku |
![]() | Pasek statusu |
![]() | Okno logowania |
![]() | Funcjonalność programu |
![]() | Pasek boczny programu |
![]() | Operacje |
![]() | Kartoteki |
![]() | Pracownicy |
![]() | Dane osobowe |
![]() | Dane adresowe |
![]() | Dane podatkowe |
![]() | Dane ubezpieczeniowe |
![]() | Urlop wypoczynkowy |
![]() | Konta bankowe |
![]() | Członkowie rodzin |
![]() | Wymagane terminy |
![]() | Umowa o pracę |
![]() | Akta -A- |
![]() | Wykształcenie |
![]() | Poprzednie świadectwa pracy |
![]() | Wstępne badania lekarskie |
![]() | Kursy i kwalifikacje |
![]() | Akta -B- |
![]() | Umowa o pracę |
![]() | Kursy BHP |
![]() | Szkolenia |
![]() | Okresowe badania lekarskie |
![]() | Akta -C- |
![]() | Rozwiązanie umowy |
![]() | Świadectwo pracy |
![]() | Staże pracy |
![]() | Umowa cywilna |
![]() | Archiwum |
![]() | Rejestr danych pracowniczych |
![]() | Rejestr - dane podstawowe |
![]() | Rejestr - dane adresowe |
![]() | Rejestr - dane podatkowe |
![]() | Rejestr - dane ubezpieczeniowe |
![]() | Rejestr - urlop wykorzystany |
![]() | Rejestr - nieobecności |
![]() | Rejestr - konta bankowe |
![]() | Rejestr - członkowie rodzin |
![]() | Rejestr - umowy o pracę |
![]() | Rejestr - staże pracy |
![]() | Rejestr - umowy cywilne |
![]() | Struktura działów |
![]() | Zakłady (oddziały) |
![]() | Słowniki |
![]() | Słowniki Pism kadrowych |
![]() | Słowniki Kategorii Zaszeregowania |
![]() | Słowniki Cechy |
![]() | Słowniki Rejestry |
![]() | Słowniki Grupy kosztowe |
![]() | Stanowiska |
![]() | Kategorie terminów |
![]() | Zarządzanie Słownikami |
![]() | Banki |
![]() | Urzędy skarbowe |
![]() | Gminy |
![]() | Powiaty |
![]() | Województwa |
![]() | Kraje |
![]() | Oddziały NFZ |
![]() | Stan cywilny |
![]() | Wykształcenia |
![]() | Słowniki ZUS |
![]() | Kod tytułu ubezpieczenia |
![]() | Kod prawa do emerytury |
![]() | Kod stopnia niepełnosprawności |
![]() | Kod wykonywanego zawodu |
![]() | Kod świadczenia\przerwy |
![]() | Kod pracy w szczególnych warunkach |
![]() | Obywatelstwa |
![]() | Rodzaju słownika na Rp7 |
![]() | Jednostki terenowe ZUS |
![]() | Grupy pracownicze |
![]() | Definicje zaświadczeń |
![]() | Dane firmy |
![]() | Dane ogólne |
![]() | Dane ewidencyjne |
![]() | Dane adresowe |
![]() | Urząd Skarbowy |
![]() | Dane uzupełniające |
![]() | Właściciele |
![]() | Naliczanie |
![]() | Statystyka czasu pracy |
![]() | Statystyka miesięczna |
![]() | Statystyka roczna |
![]() | Nieobecności |
![]() | Podsumowanie godzin |
![]() | Parametry statytystyki |
![]() | Naliczanie wynagrodzeń |
![]() | Definiowanie nagłówka listy wynagrodzeń |
![]() | Dodawanie pracownika do listy wynagrodzeń |
![]() | Sprawdzenie naliczeń |
![]() | Listy płac i zasiłkowe |
![]() | Rachunki |
![]() | Rachunki - zbiorcze naliczania w okresie |
![]() | Rachunki - indywidualne naliczania dla pracownika |
![]() | Listy rachunków |
![]() | Zestawienie rachunków |
![]() | Kalkulator wynagrodzeń |
![]() | Wartości składników wynagrodzeń |
![]() | Bilanse otwarcia pracownicze |
![]() | Bilanse otwarcia firmowe |
![]() | Zestawienia |
![]() | Listy zbiorcze |
![]() | Zestawienie list zbiorczych |
![]() | Zestawienia list |
![]() | Zestawienie wynagrodzeń |
![]() | Fundusz wynagrodzeń |
![]() | Kartoteka wynagrodzeń |
![]() | Karta podatkowa |
![]() | Karta ubezpieczeniowa |
![]() | Karta wynagrodzeń |
![]() | Karta przychodów |
![]() | Składki ZUS |
![]() | Składki NFZ |
![]() | Stan zatrudnienia |
![]() | Zawarte umowy cywilne |
![]() | Zestawienie czasu pracy/absencji |
![]() | Dokumenty |
![]() | Podatkowe |
![]() | e-Dward |
![]() | Konfiguracja |
![]() | Wysyłanie e-deklaracji |
![]() | Podatnika |
![]() | PIT 2 |
![]() | PIT 8C |
![]() | PIT 11 |
![]() | PIT 12 |
![]() | PIT 40 |
![]() | PIT R |
![]() | NIP 3 |
![]() | Informacja o kosztach |
![]() | IFT1 / IFT1R |
![]() | Płatnika |
![]() | INFO 4R |
![]() | PIT 4R |
![]() | INFO 8AR |
![]() | PIT 8AR |
![]() | CIT-ST |
![]() | Dokumenty ZUS |
![]() | Autogeneracja |
![]() | Eksport do Płatnika |
![]() | Zestawienie RSA |
![]() | Świadczenia ZUS |
![]() | Dokumenty zgłoszeniowe płatnika |
![]() | ZUS ZFA |
![]() | ZUS ZPA |
![]() | ZUS ZIPA |
![]() | ZUS ZAA |
![]() | ZUS ZBA |
![]() | ZUS ZWPA |
![]() | ZUS IWA |
![]() | Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych |
![]() | ZUS ZUA |
![]() | ZUS ZZA |
![]() | ZUS ZIUA |
![]() | ZUS ZWUA |
![]() | ZUS ZCNA |
![]() | ZUS ZSWA |
![]() | Dokumenty rozliczeniowe |
![]() | ZUS RCA (RCX) |
![]() | ZUS RZA |
![]() | ZUS RSA |
![]() | ZUS DRA |
![]() | ZUS RMUA |
![]() | Inne dokumenty ZUS |
![]() | Zaświadczenie Z-3 |
![]() | Zaświadczenie Z-3a |
![]() | Karta zasiłkowa Z-17 |
![]() | ZUS Rp-7 |
![]() | Przelewy |
![]() | Dekretacja FK |
![]() | Struktura pliku emisji |
![]() | Zaświadczenia |
![]() | Konfiguracja |
![]() | Definicje typów list naliczeń |
![]() | Składniki wynagrodzeń |
![]() | Dodawanie składnika |
![]() | Zamiana kolejności składników na liście wynagrodzeń |
![]() | Składniki procentowe |
![]() | Definiowanie składników |
![]() | Algorytmy naliczania |
![]() | Algorytmy Użytkownika |
![]() | (2) Wyliczenie ze stawki miesięcznej |
![]() | (3) Wyliczenie stałego % od kwoty |
![]() | (12) Wynagrodzenie urlopowe |
![]() | (13) Ekwiwalent za urlop |
![]() | (18) Dodatek stażowy własny |
![]() | (16) Płaca godzinowa godzin podstawowych |
![]() | (19) Godziny nocne |
![]() | (20) (21) Godziny nadliczbowe 100%/50% |
![]() | (30) Płaca godziniowa Godzin wszystkich |
![]() | (52) Dodatek stażowy obcy |
![]() | (65) (206) (265) (266) (202) Salda i Stała wartość z tabeli z ograniczeniem |
![]() | (72) (73) Dopłata za Godziny nadliczbowe 100%/50% |
![]() | (74) Arkusz Specyfikacji |
![]() | (75) Dodatek szkodliwy |
![]() | (77) Suma składników na innych listach w m-cu |
![]() | (102) Wyliczenie umowy cywilnej ze stawki miesięcznej |
![]() | (103) Stały wskaźnik od kwoty bazowej |
![]() | (113) Jak za ekwiwalent za urlop |
![]() | (201) Wartość jednorazowa |
![]() | (216) Wartość umowy ze stawki godzinowej |
![]() | (302) Wyliczenie ze stawki Umowy |
![]() | (920) Urlopy okolicznościowe |
![]() | (992) Program emerytalny |
![]() | Algorytmy predefiniowane |
![]() | (17) Potrącenie za nieobecność |
![]() | (22) Potrącenie chorobowe |
![]() | (80) Podstawa ubez. emer-rent. |
![]() | (83) Składka emerytalna |
![]() | (84) Składka rentowa |
![]() | (85) (986) Podstawa ubez. chorob./ wypadk. |
![]() | (86) Składka na ubez. chorob. |
![]() | (23) Wynagrodzenie chorobowe |
![]() | (26) Zasiłki chorobowe |
![]() | (27) Zasiłki opiekuńcze |
![]() | (28) Zasiłek macierzyński |
![]() | (29) Świadczenie rehabilit. |
![]() | (24) Brutto kosztowe |
![]() | (999) Kwota brutto |
![]() | (931) Koszty procentowe |
![]() | (932) Koszty Uzyskania Przychodu Razem |
![]() | (998) Kwota do opodatkowania |
![]() | (997) Podatek brutto |
![]() | (88) Podstawa ubez. zdrowotnego |
![]() | (987) Składka zdrowotna wyliczona |
![]() | (89) Składka przyjęta na ubezp. zdrow. |
![]() | (993) Składka zdrowotna do odliczenia |
![]() | (928) Składka wypadkowa |
![]() | (927) (926) Składka F.P./ F.G.S.P. |
![]() | (921) (922) Składka na FEP/ Podstawa składki FEP |
![]() | (904) Zaliczka podatku |
![]() | (996) Wynagrodzenie netto |
![]() | (50) Zaniechanie podatku |
![]() | (982) (995) Zwrot/Dopłata podatku |
![]() | (48)(49)(989)(990)(991) Zasiłki archiwalne |
![]() | (994) Razem do wypłaty |
![]() | (56) Przelewem na konto podstawowe |
![]() | (55) Wypłata gotówki z kasy |
![]() | Definicje formularzy |
![]() | Podział składników na Grupy kosztowe |
![]() | Parametry naliczania |
![]() | Dodatek stażowy |
![]() | Nagroda jubileuszowa |
![]() | Dodatek szkodliwy |
![]() | Kalendarze czasu pracy |
![]() | Kody dni absencji |
![]() | Ustawienia programu |
![]() | Ogólne parametry naliczania |
![]() | Ogólne parametry kadrowe |
![]() | Ogólne parametry generacji dokumentów |
![]() | Wydruki |
![]() | Ekran |
![]() | Zapis do pliku PDF |
![]() | Web Wersus |
![]() | Inne |
![]() | Wartości stałe |
![]() | Administracja |
![]() | Zmień parametry sesji |
![]() | Zmiana hasła |
![]() | Użytkownicy |
![]() | Rejestr zdarzeń |
![]() | Rejestr pracowników skasowanych |
![]() | Firmy |
![]() | Edytor pism kadrowych |
![]() | Korekta pozycji pól formularzy |
![]() | Zasilenie inicjalne danymi |
![]() | Import z Cenzus Pro (DOS) |
![]() | Import KEDU z Płatnika (xml) |
![]() | Przeliczenie składek pracodawcy |
![]() | Aktualizacja wartości stałych |
![]() | Ogólność parametrów |
![]() | Kopia zapasowa |
![]() | Test struktur |
![]() | Test spójności tabel statystyki |
![]() | Pomoc |
![]() | Licencja |
![]() | Aktualizacja |
![]() | Ważne linki |
![]() | Zrzut ekranu |
![]() | System pomocy |
![]() | Pomoc zdalna |
![]() | Co nowego |
![]() | Pomoc techniczna |
![]() | Słownik pojęć |
![]() | Skróty klawiszowe |
![]() | Najczęściej spotykane problemy |
© 2011 leGat S.C.